Buena charla con algunos tips 👌
New Highs in October. What Do the Cycles Say Now?Fundstrat
▶ Ir al 4:45
Explorar ›
de Jorge Avila Meléndez @jorgeavilam
5.0 (1) · 2 seguidores · 8 creadores · vigencia 3 días
Creadores de contenido con reputación para considerarse fuente de información financiera, pueden ser networks o KOL's.
New Highs in October. What Do the Cycles Say Now?Fundstrat
▶ Ir al 4:45
| Activo | Símbolo | Mencióada (idea o paso) | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Crypto / Tokenization | No dicho | Mención general sobre el mercado y la adopción | 0:39 |
| Cisco | $CSCO | Mención histórica comparando el gasto en infraestructura de IA con la burbuja punto com | 7:50 |
| Ethereum | $ETH | Tesis principal como infraestructura neutral, valoración y proyección | 8:59 |
| Bitcoin | $BTC | Proyección de precio para este ciclo | 10:07 |
| Ondo | No dicho | Anuncio de mercados privados | 11:12 |
| Waymo / Google | $GOOGL | Tokenización para negociar acciones dentro de Google | 12:23 |
| SpaceX / Starlink | No dicho | Posibilidad futura de comprar Starlink | 12:36 |
| Tesla / FSD | $TSLA | Posibilidad futura de comprar el software de conducción autónoma | 12:36 |
| Activo | Símbolo | Sesgo | Compra | Objetivo | Plazo | ¿Dijo precio real o no? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $ETH | Alcista | No dicho | $25,000 - $50,000 (Ciclo) / $7,500 (Fin de año) | Este ciclo / Fin de año | Sí ($2,700) |
| Bitcoin | $BTC | Alcista | No dicho | Más de $100,000 | Fin de año / Ciclo | No |
The $200 Trillion Shift Wall Street Isn't Ready ForFundstrat
▶ Ver video
| Nombre | Símbolo | Mención (idea o paso) | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Solana | $SOL | Idea principal sobre tokenización, velocidad, suministro y precio objetivo para retiro | 0:10 |
| Ethereum | $ETH | Mencionado como el ganador actual principal en la carrera de tokenización | 2:13 |
| BNB Chain | $BNB | Mencionado en segundo lugar en la carrera de tokenización | 2:18 |
| Acciones de EE. UU. (US equities) | No dicho | Mercado de referencia de $164 billones para la tokenización | 9:59 |
| Activo | Símbolo | Sesgo | Compra | Objetivo | Plazo | ¿Dijo precio real o no? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | $SOL | Alcista | $120 | $30,720 | 2030 o antes | Sí ($120) |
How to Retire on SOLANA by 2030 or soonerAltcoin Daily
▶ Ver video
9:04
ServiceNow CEO Bill McDermott: This is a unicorn growth companyCNBC Television · hace 1 h
44:20
Mad Money 10/28/26 | Audio OnlyCNBC Television · hace 2 h
5:22:23
FOMC MEETING LIVE + GOOGLE & MICROSOFT EARNINGS | MARKET CLOSEAmit Kukreja · hace 2 h
9:45
Uh Oh, Robinhood CEO just said this about ethereumAltcoin Daily · hace 2 h
2:00
Apple's new touchscreen Macbook Pro — first impressionsCNBC Television · hace 3 h
3:59
Market Close: Stocks Higher, Fed Holds Rates Steady, Alphabet Results Disappoint • 10/28/26CNBC Television · hace 5 h
3:45
Jeffrey Gundlach: Fed should be raising rates based on the two-year and yield curve steepeningCNBC Television · hace 6 h
6:38
Fed Chairman Warsh: Economic activity is expanding at a strong pace, inflation remains elevatedCNBC Television · hace 6 h
2 creadores más en este feed. Entra a Prisma para ver el feed completo, seguirlo y llevarlo a tu player.